Skip to main content

Boligpriser i Aabenraa

I Aabenraa (postnummer 6200) ligger kvadratmeterprisen for parcelhuse på 10.329 kr. i 1. kvartal 2026. Det er et fald på 5,2 procent i forhold til samme periode året før.

På denne side kan du følge prisudviklingen tættere. Grafen viser bevægelserne over tid, mens tabellen længere nede giver dig de konkrete tal kvartal for kvartal, så du kan se, hvordan markedet i Aabenraa har ændret sig.

Udvikling i boligpriser i Aabenraa

Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus

Seneste kvartal
1. kv 2026
Pris pr. m²
10.329 kr.
Ændring seneste kvartal
-5,8 %
Ændring seneste år
-5,2 %
2.0004.5007.0009.50012.000

Datagrundlag: 6200 Aabenraa

PeriodePris pr. m²ÆndringÆndring 1 årÆndring siden 1992
1. kv 202610.329-5,8 %-5,2 %+165,7 %
4. kv 202510.966+6,2 %+11,4 %+182,1 %
3. kv 202510.329+2,0 %+16,8 %+165,7 %
2. kv 202510.126-7,0 %+6,1 %+160,5 %
1. kv 202510.892+10,6 %+17,6 %+180,2 %
4. kv 20249.848+11,4 %+7,1 %+153,4 %
3. kv 20248.840-7,4 %+0,9 %+127,4 %
2. kv 20249.548+3,1 %-6,9 %+145,6 %
1. kv 20249.261+0,7 %+7,9 %+138,3 %
4. kv 20239.193+4,9 %+6,6 %+136,5 %
3. kv 20238.764-14,6 %-9,2 %+125,5 %
2. kv 202310.259+19,5 %+13,8 %+163,9 %
1. kv 20238.583-0,5 %-15,6 %+120,8 %
4. kv 20228.622-10,6 %-11,6 %+121,8 %
3. kv 20229.648+7,0 %+18,0 %+148,2 %
2. kv 20229.018-11,3 %-0,2 %+132,0 %
1. kv 202210.172+4,3 %+13,2 %+161,7 %
4. kv 20219.750+19,3 %+18,5 %+150,8 %
3. kv 20218.175-9,5 %-2,3 %+110,3 %
2. kv 20219.033+0,6 %+8,9 %+132,4 %
1. kv 20218.982+9,2 %+17,1 %+131,1 %
4. kv 20208.228-1,6 %-1,5 %+111,7 %
3. kv 20208.364+0,9 %+3,6 %+115,2 %
2. kv 20208.293+8,1 %+0,1 %+113,4 %
1. kv 20207.672-8,2 %-5,0 %+97,4 %
4. kv 20198.357+3,6 %+9,1 %+115,0 %
3. kv 20198.070-2,6 %-2,9 %+107,6 %
2. kv 20198.287+2,6 %+0,1 %+113,2 %
1. kv 20198.074+5,4 %+5,9 %+107,7 %
4. kv 20187.658-7,9 %-0,9 %+97,0 %
3. kv 20188.314+0,5 %+2,8 %+113,9 %
2. kv 20188.276+8,6 %-1,2 %+112,9 %
1. kv 20187.621-1,4 %+0,7 %+96,1 %
4. kv 20177.730-4,4 %+18,5 %+98,9 %
3. kv 20178.087-3,5 %+6,5 %+108,1 %
2. kv 20178.379+10,7 %+5,0 %+115,6 %
1. kv 20177.568+16,0 %-2,5 %+94,7 %
4. kv 20166.522-14,1 %-10,0 %+67,8 %
3. kv 20167.593-4,9 %-3,0 %+95,3 %
2. kv 20167.982+2,8 %+1,3 %+105,4 %

Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark

Hvad koster en bolig i Aabenraa?

Med en kvadratmeterpris på 10.329 kr. koster et typisk parcelhus på 140 m² omkring 1.446.000 kr. i Aabenraa. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr. pr. m², så priserne i Aabenraa er markant lavere end på landsplan.

Det er vigtigt at huske, at kvadratmeterprisen er et gennemsnit. Den konkrete pris afhænger af boligens beliggenhed, stand og størrelse. Et velholdt hus tæt på centrum og fjorden vil ofte ligge højere end et ældre hus i udkanten. Boligtypen spiller også ind, og tallene her dækker parcelhuse. Brug derfor prisen som et pejlemærke, ikke som en fast facitliste.

Sådan har boligpriserne i Aabenraa udviklet sig

Set over den lange bane er priserne i Aabenraa steget kraftigt. Siden basisåret 1992 er kvadratmeterprisen på parcelhuse vokset med 165,7 procent. Det afspejler den generelle udvikling på det danske boligmarked gennem årtierne.

De seneste bevægelser peger dog nedad. Over det seneste år er priserne faldet 5,2 procent, og i det seneste kvartal er de faldet 5,8 procent. Det tyder på en afkøling af markedet i Aabenraa efter en længere periode med stigninger. I tabellen kan du følge udviklingen kvartal for kvartal og selv vurdere, om tendensen fortsætter eller vender.

Hvad påvirker boligpriserne i Aabenraa?

Boligpriserne styres i høj grad af landsdækkende forhold. Renteniveauet påvirker, hvor meget køberne kan låne, mens inflation og den generelle økonomi former efterspørgslen. Udbuddet af boliger til salg spiller også ind: mange huse på markedet lægger et nedadgående pres på priserne.

Lokalt har Aabenraa sin egen dynamik. Byen ligger ved Aabenraa Fjord i Sønderjylland og fungerer som kommunens administrative centrum med offentlige arbejdspladser og handel. Nærheden til den tyske grænse og motorvej E45 gør byen attraktiv for pendlere, der arbejder både nordpå og mod grænseregionen. Sådanne forhold påvirker, hvor mange der søger mod byen, og dermed presset på boligmarkedet i Aabenraa.

AabenraaJournalen

Om AabenraaJournalen

AabenraaJournalen er et lokalt nyhedsmedie med fokus på Aabenraa og omegn. Find artikler om kultur, sport, Alarm 112, erhverv og meget mere.

Copyright © 2026 AabenraaJournalen. Alle rettigheder opretholdes.